欢迎访问北科研发中心
欢迎访问北科研发中心网站!
欢迎访问北科研发中心网站!
| 一、分析仪器 | 二、光学仪器 | 厌氧培养箱 | 五、其他实验室仪器 |
| 1.电化学分析仪器 | 显微镜 显微镜用卤素灯泡 11/29 |
CO2培养箱 | 激光粒度仪 |
| 2.色谱仪器 | 单色仪 | 手套箱 | 红外水分仪 |
| 气相色谱仪 | 熔点仪 | 人工气候箱 | 微波水分仪 |
| 液相色谱仪 | 旋光仪 | 老化试验箱 | 离心机 |
| 离子色谱仪 | 折射仪 | 恒温恒湿箱 | 真空泵 |
| 3.光谱仪器 | 雾度计 | 搅拌器 | |
| 可见光光度计 | 颜色测量仪 | 四、实验室家具 | 振荡器 |
| 紫外可见分光光度计 | 中央实验台 | 摇床 | |
| 原子吸收光度计 | 三、实验室仪器装置 | 边台 | 流变仪 |
| 双道荧光谱仪 | 1.天平 | 角台 | 移液器 |
| 红外光度计 | 2.试验箱 | 试剂架 | 加热器 |
| 原子荧光光度计 | 生化培养箱 | 通风柜 | 微波消解仪 |
| 4.质谱仪器 | 干燥箱 | 洗涤台 | 粒子计数器 |
| 有机质谱仪 | 霉菌培养箱 | 天平台 | 电子部优质产品 9/26 |
| 5.能谱和射线分析仪器 | 教育分光光度仪 9/13 | 教育听诊器 9/20 | 声音教正器 9/27 |
| 电子能谱仪 | 立式试验设备 9/18 | 电视扫频仪 9/21 | 科研车辙仪 9/28 |
| X射线光谱仪 改进型教育视频展台 10/8 科研型车辙仪 10/9 科研级fish成像系统 10/16 EPA8270/625/CLP附录半挥发性较正混标10/23 低频扫频仪(教育部中标产品) 10/24 悬滴法表界面张力仪及接触角仪 11/9 |
精密光学计 9/19 肺功能测试仪(运动及科研用10/17 傅里叶红外光谱仪(高档研究级)11/28 |
物理实验室设备9/24实验室酸度计 9/25 | 教育分光光度仪 9/29 教育视频展台 9/30 |